Нижний Новгород, ул. Бекетова, 13В, офис 203 (БЦ Портал)
8 (831) 215-20-04
Оставить заявку






Описание
R-2, для стандартных 96-луночных микропланшетов| Тип ротора | колебательный (Swing-out) |
| Размеры планшеты (Д × Ш) |
128 × 85.6 мм |
| Макс. высота | up to 45 мм |
| Количество мест | 2 |
| Макс. скорость | 2000 об/мин |
| Макс. RCF: LMC-3000 | 560 × g |
| Макс. RCF: LMC-4200R | 560 × g |
| Производители планшетов: |
Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д. |
| Тип ротора | колебательный (Swing-out) |
| Размеры пробирки (Ø × длина) | 16 × 105 мм |
| Количество мест | 12 |
| Объем | 10–15 мл |
| Макс. скорость | 4200 об/мин |
| Макс. RCF: LMC-3000 | 1610 × g |
| Макс. RCF: LMC-4200R | 3155 × g |
| Производители пробирок: |
Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP и т.д. |
| Тип ротора | колебательный (Swing-out) |
| Размеры пробирки (Ø × длина) | 16 × 105 мм |
| Количество мест | 24 |
| Объем | 10–15 мл |
| Макс. скорость | 4000 об/мин |
| Макс. RCF: LMC-3000 | только для LMC-4200R |
| Макс. RCF: LMC-4200R | 2860 × g |
| Производители пробирок: |
Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP и т.д. |
| Тип ротора | колебательный (Swing-out) |
| Размеры пробирки (Ø × длина) | 17 × 120 мм |
| Количество мест | 12 |
| Объем | 15 мл |
| Макс. скорость | 4200 об/мин |
| Макс. RCF: LMC-3000 | 1610 × g |
| Макс. RCF: LMC-4200R | 3155 × g |
| Производители пробирок: |
Falcon, Greiner bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc и т.д. |
| Материал держателей для пробирок | алюминий |
| Тип ротора | колебательный (Swing-out) |
| Размеры пробирки (Ø × длина) | 29 × 115 мм |
| Количество мест | 6 |
| Объем | 50 мл |
| Макс. скорость | 4200 об/мин |
| Макс. RCF: LMC-3000 | 1610 × g |
| Макс. RCF: LMC-4200R | 3155 × g |
| Производители пробирок: |
Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc и т.д. |
| Материал держателей для пробирок | POM Kocetal |
| Тип ротора | колебательный (Swing-out) |
| Размеры пробирки(Ø × длина) | 29 × 115 мм |
| Количество мест | 6 |
| Объем | 50 мл |
| Макс. скорость | 4200 об/мин |
| Макс. температура | 150 °C |
| Макс. RCF: LMC-3000 | 1610 × g |
| Макс. RCF: LMC-4200R | 3155 × g |
| Производители пробирок: |
Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc и т.д. |
| Тип ротора | колебательный (Swing-out) |
| Размеры карты (Д × Ш) |
53 × 74 мм |
| Количество мест | 24 |
| Макс. скорость | 1500 об/мин |
|
Макс. RCF: |
280 × g |
| Рекомендованное время центрифугирования | 9 мин. |
| Производители гелевых карт: | Grifols, DiaMed и т.д. |